Цены для аренда автомобилей в Болгарии
All Inclusive цены на прокат авто София Болгария
- Бусове 8+1
- Низкий сезон (Октябрь - Май)
- Высокий сезон (Июнь + Сентябрь)
- Пик сезон (Июль + Август)
Автомобиль | 2-3 дней | 4-6 дней | 7-14 дней | 15-29 дней | 30+ дней | Депозит | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2016 Opel Vivaro | €58 | €53 | €48 | €43 | €38 | €300 |
- Икономични
- Низкий сезон (Октябрь - Май)
- Высокий сезон (Июнь + Сентябрь)
- Пик сезон (Июль + Август)
Автомобиль | 2-3 дней | 4-6 дней | 7-14 дней | 15-29 дней | 30+ дней | Депозит | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volkswagen UP | €22 | €19 | €18 | €16 | €14 | €150 |
![]() | Volkswagen UP АКПП | €22 | €19 | €18 | €16 | €14 | €150 |
![]() | Peugeot 206 CC | €17 | €15 | €13 | €11 | €9 | €100 |
![]() | Citroen C3 | €16 | €14 | €12 | €11 | €9 | €100 |
![]() | Renault Modus | €16 | €14 | €12 | €11 | €9 | €100 |
- Компактни
- Низкий сезон (Октябрь - Май)
- Высокий сезон (Июнь + Сентябрь)
- Пик сезон (Июль + Август)
Автомобиль | 2-3 дней | 4-6 дней | 7-14 дней | 15-29 дней | 30+ дней | Депозит | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Peugeot 206 XT Sedan | €17 | €15 | €13 | €11 | €9 | €100 |
![]() | Renault Modus АКПП | €19 | €16 | €15 | €13 | €11 | €100 |
![]() | Chevrolet Aveo Sedan АКПП | €19 | €16 | €15 | €13 | €11 | €100 |
![]() | 2017 Opel Astra J HB | €27 | €24 | €22 | €20 | €19 | €150 |
![]() | VW Golf 6 | €22 | €19 | €18 | €16 | €14 | €150 |
![]() | VW Golf 6 АКПП | €27 | €24 | €22 | €20 | €19 | €150 |
- Средний
- Низкий сезон (Октябрь - Май)
- Высокий сезон (Июнь + Сентябрь)
- Пик сезон (Июль + Август)
Автомобиль | 2-3 дней | 4-6 дней | 7-14 дней | 15-29 дней | 30+ дней | Депозит | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Opel Astra J Sedan | €27 | €24 | €22 | €20 | €19 | €150 |
![]() | 2020 Vw Golf SW АКПП | €37 | €34 | €32 | €30 | €27 | €200 |
![]() | Opel Astra Sedan АКПП | €22 | €19 | €18 | €16 | €14 | €150 |
![]() | 2017 Vw Golf 7 SW АКПП | €32 | €29 | €27 | €24 | €21 | €200 |
![]() | Peugeot 406 Sedan | €17 | €15 | €13 | €11 | €9 | €100 |
![]() | Toyota Corola Sedan | €29 | €27 | €24 | €21 | €19 | €200 |
![]() | Toyota Corola автоматик | €32 | €29 | €27 | €24 | €21 | €200 |
- Висок клас
- Низкий сезон (Октябрь - Май)
- Высокий сезон (Июнь + Сентябрь)
- Пик сезон (Июль + Август)
Автомобиль | 2-3 дней | 4-6 дней | 7-14 дней | 15-29 дней | 30+ дней | Депозит | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volkswagen Arteon АКПП | €55 | €49 | €46 | €43 | €41 | €500 |
![]() | Opel Insignia Sports Tourer АКПП | €32 | €27 | €24 | €21 | €-- | €250 |
- Кроссовер
- Низкий сезон (Октябрь - Май)
- Высокий сезон (Июнь + Сентябрь)
- Пик сезон (Июль + Август)
Автомобиль | 2-3 дней | 4-6 дней | 7-14 дней | 15-29 дней | 30+ дней | Депозит | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volkswagen T-Rock АКПП | €53 | €49 | €44 | €39 | €34 | €300 |
- Миниванове 5+2
- Низкий сезон (Октябрь - Май)
- Высокий сезон (Июнь + Сентябрь)
- Пик сезон (Июль + Август)
Автомобиль | 2-3 дней | 4-6 дней | 7-14 дней | 15-29 дней | 30+ дней | Депозит | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OPEL ZAFIRA 5+2 | €21 | €19 | €18 | €16 | €14 | €150 |
![]() | Renault Grand Scenic 5+2 | €19 | €17 | €16 | €14 | €12 | €100 |
![]() | Volkswagen Touran 5+2 АКПП | €39 | €37 | €35 | €33 | €31 | €250 |
- Джипове 4x4
- Низкий сезон (Октябрь - Май)
- Высокий сезон (Июнь + Сентябрь)
- Пик сезон (Июль + Август)
Автомобиль | 2-3 дней | 4-6 дней | 7-14 дней | 15-29 дней | 30+ дней | Депозит | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012 Chevrolet Captiva — SUV 4×4, автомат, дизель | €35 | €32 | €29 | €27 | €25 | €250 |
![]() | 2019 Vw Touareg — 4х4 SUV, автомат, дизель | €95 | €90 | €85 | €80 | €75 | €800 |